Многофункциональные V-образный двигатели Honda GCV 170 используются при производстве моек высокого давления, газонокосилок, мотопомп, лесозаготовительной техники. Имеют компактную камеру сгорания, подвесную конструкцию кулачков, внутренний ремень ГРМ. Двигатель прост в обслуживании, может применяться при производстве техники бытового назначения. Низкий уровень шума и вибрации делает работу оператора оборудования максимально комфортной.
 
Особенности двигателя:
Инновационный стиль с новой стандартной верхней крышкой
Конструкция OHV с Технологией стабильного сгорания для более эффективного сгорания
Лучший в своем классе по мощности и крутящему моменту
Легкий запуск с улучшенной Системой автоматической заслонки
Высококачественные материалы и специально разработанные компоненты обеспечивают надежное и долгосрочное использование
Соответствует европейским стандартам по выбросам
Мягкий звук работы и пониженная вибрация
Низкий расход топлива и масла
Простота обслуживания и ремонта
Характеристики двигателя
 
Оснащение: Алюминиевай маховик, динамический тормоз.
| Тип двигателя: | 4-х тактный одноцилиндровый, бензиновый двигатель OHC с вертикальным расположением вала | 
| Количество и расположение цилиндров: | 1 | 
| Тип гильзы цилиндра: | Алюминиевый цилиндр | 
| Расположение вала: | Вертикальное | 
| Тип вала: | Цилиндр | 
| Диаметр вала: | 25 мм | 
| Длина вала: | 80.2 мм | 
| Максимальная мощность, л.с. / кВт - об/мин: | 4.8 л.с. ( 3.6 кВт ) - 3600 об/мин | 
| Номинальная мощность, кВт / л.с. - об/мин: | 3.2 кBт ( 2.4 л.c. ) - 3000 об/мин | 
| Объем двигателя, см3: | 163 | 
| Частота вращения вала двигателя, об/мин: | 3000 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/кгм/ об/мин: | 11.1 Нм / 1.13 кгм - 2500 об/мин | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 60 x 59 | 
| Степень сжатия: | 8.0 : 1 | 
| Система охлаждения: | Принудительная воздушная | 
| Система зажигания: | Транзисторная | 
| Система запуска: | Электростартер / Ручной стартер | 
| Направление вращения вала двигателя: | Против часовой стрелки | 
| Топливо: | Бензин АИ-92 | 
| Объем топливного бака, л: | 0,93 | 
| Расход топлива, л/ч: | 1.2 л/час - 3000 об/мин | 
| Система смазки: | Разбрызгиванием | 
| Ёмкость масляного картера, л: | 0,4 | 
| Рекомендуемое масло: | SAE 10W-30 | 
| Габаритные размеры, мм: | 415x330x359 | 
| Масса, кг: | 10,1 | 
| Глушитель | Есть | Датчик уровня масла | Нет | 
| Диаметр вала | 25 мм - цилиндрический | Длина вала, мм | 80,2 | 
| Зарядная катушка | Нет | Макс. крутящий момент, Нм | 11,1 | 
| Модель двигателя: | GCV170 | Мощность, л.с. | 4,8 | 
| Объем двигателя, куб.см | 163 | Применение | Водяной насос | 
| Применение | Газонокосилка | Применение | Мойки высокого давления | 
| Применение | Лесозаготовительная техника | Применение | Сельскохозяйственная техника | 
| Расположение вала | вертикальное | Редуктор | без редуктора | 
| Тип запуска | Ручной | Топливный бак | Есть | 
Доставка производится в пределах МКАД
Доставка осуществляется до терминала транспортной компании. Межтерминальную перевозку оплачивает сам покупатель.